
耳寄りな情報!
このエリアに、耳寄りな情報提供を記載。他にもSNSのリンクや、名刺のスキャンを掲載することもできます。メインの項目はでなないけど、サイトのアクセントとしての利用をおすすめします。


| | | 12月24日クリスマスイブ!!! これは1年で一番ケーキが売れる日ですね! 総務省統計局の「家計調査」によりますと、 二人以上世帯における12月24日のケーキの支出額は通常時の約17倍となって

| | | ちょっと前の2018年の調査ですが名古屋市が実施した 全国主要8都市の「都市ブランド・イメージ調査」によると 名古屋市は「最も魅力に欠ける都市」の堂々一位です。 逆に最も訪問したい都市の第一位は札幌市でし

| | | 各金融機関の有価証券報告書によると、預かり資産が多いランキングは下記の通りです。 第一位 ゆうちょ銀行 預金量:194兆9515億円 貸出金:5兆6043億円 第二位 三菱UFJ銀行 預金

| | | 米テーマエンターテインメント協会(TEA)によるとユニバーサルスタジオジャパンは 年間の来場者数が全世界で第三位を誇り、なんとその数1600万人。 1日あたりなんと約43,000人! 1位

| | | 清涼飲料水! 一般社団法人全国清涼飲料連合会によると 日本人一人当たりの年間飲料水の量は182リットル、 1日あたり498mlと毎日ペットボトルを一本まるまる飲んでいる計算となります。 2023年清涼飲

| | | 来る10月27日(日)、第50回衆議院議員総選挙がありますね! この選挙にかかる費用はなんと815億円! ちなみに2022年の参議院選挙は604億円かかりました! これらはすべて我々の税金でもって賄

| | | 2022年カタールワールドカップ! この大会ではFIFAが推定350億円で日本のテレビ局に放映権料を提示したと言われています。 NHKと一般社団法人日本民間放送連盟で構成するジャパンコンソーシアム

| | | 新聞社! 明治時代初期から発展を遂げ、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットなどを含めたマスメディアの基幹産業ですね! 資金繰りをさらに潤沢にし、企業の成長や経済的リターンを加味するともちろん上場した方
耳寄りな情報!
このエリアに、耳寄りな情報提供を記載。他にもSNSのリンクや、名刺のスキャンを掲載することもできます。メインの項目はでなないけど、サイトのアクセントとしての利用をおすすめします。