
長期国債の金利上昇について!!
| | | 日本の長期国債金利が上がっています! 財務省サイトをみてみると、 10年国債の利回りは 令和3年4月1日 0.122% 令和4年4月1日 0.226% 令和5年4月3日 0
| | | 日本の長期国債金利が上がっています! 財務省サイトをみてみると、 10年国債の利回りは 令和3年4月1日 0.122% 令和4年4月1日 0.226% 令和5年4月3日 0
| | | 若い人が大きく稼ぐ方法の一つがマグロ遠洋漁業! 未経験新卒でも年収500万だったり、幹部船員ともなれば年収1500万ともなったりします。 一度遠洋漁業にでたら、10か月は大西洋! 労働時間は1日16〜18
| | | 「小学校四年生 1973年12月号」の漫画ドラえもんにて「ボーナス1024倍」という話が掲載されています。 そこでドラえもんがのび太君に 「定期預金だと10年で倍くらいになる。」 と発言する話があります!
| | | 前回のF1の記事で F1のトップチームであるレッドブル社は推定年間2億5000万ドル(約390億円)の予算をかけて、 挑んでいます。 単なるエナジードリンクの企業がなぜこんな莫大な予算のかかる
| | | 12月24日クリスマスイブ!!! これは1年で一番ケーキが売れる日ですね! 総務省統計局の「家計調査」によりますと、 二人以上世帯における12月24日のケーキの支出額は通常時の約17倍となって
| | | ちょっと前の2018年の調査ですが名古屋市が実施した 全国主要8都市の「都市ブランド・イメージ調査」によると 名古屋市は「最も魅力に欠ける都市」の堂々一位です。 逆に最も訪問したい都市の第一位は札幌市でし
耳寄りな情報!
このエリアに、耳寄りな情報提供を記載。他にもSNSのリンクや、名刺のスキャンを掲載することもできます。メインの項目はでなないけど、サイトのアクセントとしての利用をおすすめします。