
ユニバーサルスタジオジャパンについて!!!
| | | 米テーマエンターテインメント協会(TEA)によるとユニバーサルスタジオジャパンは 年間の来場者数が全世界で第三位を誇り、なんとその数1600万人。 1日あたりなんと約43,000人! 1位

| | | 米テーマエンターテインメント協会(TEA)によるとユニバーサルスタジオジャパンは 年間の来場者数が全世界で第三位を誇り、なんとその数1600万人。 1日あたりなんと約43,000人! 1位

| | | 清涼飲料水! 一般社団法人全国清涼飲料連合会によると 日本人一人当たりの年間飲料水の量は182リットル、 1日あたり498mlと毎日ペットボトルを一本まるまる飲んでいる計算となります。 2023年清涼飲

| | | 来る10月27日(日)、第50回衆議院議員総選挙がありますね! この選挙にかかる費用はなんと815億円! ちなみに2022年の参議院選挙は604億円かかりました! これらはすべて我々の税金でもって賄

| | | 2022年カタールワールドカップ! この大会ではFIFAが推定350億円で日本のテレビ局に放映権料を提示したと言われています。 NHKと一般社団法人日本民間放送連盟で構成するジャパンコンソーシアム

| | | 新聞社! 明治時代初期から発展を遂げ、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットなどを含めたマスメディアの基幹産業ですね! 資金繰りをさらに潤沢にし、企業の成長や経済的リターンを加味するともちろん上場した方

| | | 今回は医療費についてお伝えさせていただきます。 国民医療費とは歯科治療も含めた病院への診療費、お薬代、入院時の食事・訪問看護医療も含めた費用です。 18歳以上70歳未満の公的医療の自己負担額は3割です

| | | 前回、警察にいくらかかるかについて書かせていただきましたので 今回は義務教育にいくらかかるのかのについて迫っていきます。 文部科学省の地方教育費調査によりますと、 令和元年度の学校

| | | 警察! 日々、日本の治安を守り維持するという非常に重要な国家行政の役割果たす機関ですね! 経済平和研究所(IEP)が社会の安全・治安などを世界163の国と地域を23項目にわたって評価しますが、2023


| | | 夏は何かと冷房を使いますね!!!! 全館空調のおうちもありますが、この季節はお家に帰ってきたらまず冷房つけますね。 そこで気になるのは電気代。 今回は冷房と電気代についてまとめてみました。 ま
耳寄りな情報!
このエリアに、耳寄りな情報提供を記載。他にもSNSのリンクや、名刺のスキャンを掲載することもできます。メインの項目はでなないけど、サイトのアクセントとしての利用をおすすめします。